【关注】受移动互联冲击,2016年我国印刷品出口下降7%

:2017-02-14 前瞻网

据前瞻数据库数据显示,2016年12月我国印刷品出口金额3.57亿美元,当月同比下降4.42%;2016年全年出口金额累计36.13亿美元,累计同比下降7.43%。

以下为2016年我国印刷品出口金额统计:


印刷品出口金额(万美元)


时间 当月值 当月同比(%) 累计值 累计同比(%)
2016年12月 35,699.90 -4.42 361,278.50 -7.43
2016年11月 30,267.10 0.48 325,885.00 -7.71
2016年10月 28,390.90 -12.53 300,994.40 -6.81
2016年09月 36,354.50 -8.93 275,403.90 -5.21
2016年08月 40,803.50 -6.73 239,120.10 -4.61
2016年07月 40,018.10 0.69 199,000.70 -3.89
2016年06月 32,204.50 -5.75 159,398.80 -4.73
2016年05月 28,131.80 -6.99 128,803.90 -3.25
2016年04月 33,142.30 21.57 101,416.00 -1.47
2016年03月 23,848.10 10.92 68,304.90 -9.73
2016年02月 18,180.30 -29.16 44,562.20 -17.74
2016年01月 26,381.80 -7.73 26,381.80 -7.73
点击生成图表 下载数据

随着网民数量的不断增加、互联网速度的提高以及电子阅读器质量的提升,互联网阅读的扩展不断挤占纸质读物的市场,同时全球经济放缓,对我国印刷企业承接海外业务造成巨大影响,目前我国印刷品出口始终不足印刷总量的10%,印刷品出口业务发展艰难。


来源:前瞻网

相关新闻