29家新三板上市包装印刷企业大阅兵,一企业员工仅44人

:2015-12-07 互联网




截止7月20日,新三板包装印刷挂牌上市企业共29家,下面,让我们来围观一下这些成功登录新三板的行业佼子。


多亿元企业。从营收来看,这些企业营收多在1亿以下,最高的企业为树业股份,以2014年营收达7.4亿。北方嘉科、绿之彩、艾录股份、利特尔均超出2亿。


企业人数千人以下。除华丽包装员工达1150人以外,企业员工人数多在500人以下。其中天加新材员工仅44人。


排名 股票名称 股票代码 总资产(亿元) 营业总收入(亿元) 员工人数(人)
1 华丽包装 831028.OC 7.3194 -- 1150
2 树业环保 430462.OC 5.8080 7.4000 517
3 北方嘉科 831592.OC 3.6076 4.4715 337
4 绿之彩 832014.OC 2.9980 3.2268 564
5 艾录股份 830970.OC 2.6853 2.5017 360
6 利特尔 831828.OC 2.0321 1.9358 202
7 瑞杰塑料 430721.OC 1.7955 1.7010 318
8 有福科技 831677.OC 1.6322 1.5851 977
9 良才股份 430417.OC 1.6240 1.5286 397
10 博琳包装 831939.OC 1.4978 1.4300 160
11 金冠科技 830857.OC 1.2366 1.1564 210
12 大汉印邦 831128.OC 1.1596 1.0396 88
13 银采天 832701.OC 0.9768 0.8852 177
14 华光胶囊 832509.OC 0.9542 0.8149 147
15 鸿源科技 832211.OC 0.8572 0.7972 137
16 兴宇包装 832364.OC 0.7233 0.7438 213
17 康爱特 831763.OC 0.6755 0.6197 57
18 环申包装 832520.OC 0.6002 0.5139 95
19 同里印刷 832064.OC 0.4965 0.4773 107
20 兴港包装 430586.OC 0.4861 0.4712 182
21 银河激光 430589.OC 0.4047 0.4678 90
22 润龙包装 832535.OC 0.3695 0.4250 79
23 宜达胜 430384.OC 0.3433 0.4005 47
24 唐朝股份 830787.OC 0.3137 0.3726 90
25 四平包装 830987.OC 0.3086 0.3232 125
26 天加新材 830853.OC 0.1650 0.2376 44
27 易丰股份 430443.OC 0.1299 0.1806 114
28 报业延嘉 832417.OC 0.0914 0.1373 73
29 天鸿新材 832601.OC -- 0.0979 76



相关新闻