上周包装指数上扬趋势明显,包材经理采购指数同比增加4.3%。在原油的带动下,从原料至下游的膜材,均有明显涨幅。PP/PE平均采购指数上扬2.35%,膜材平均采购指数上扬4%,胶带产业平均采购指数上扬5.21%,溶剂平均采购指数上扬5.31%,其他相关平均采购指数上扬0.35%。
包材采购经理指数 | |||||
PFCHINA 上游大盘 | |||||
原油 | WTI | 41.07 | 18.49% | 46.99% | 美元/桶 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1090.5 | 7.39% | 22.46% | 美元/吨 |
丙烯 | FOB韩国 | 620.5 | 1.64% | 6.52% | 美元/吨 |
PFCHINA PE原料大盘 综述 | |||||
聚乙烯市场基本面来看,本周石化库存继续快速消耗,但整体供应依然充足。价格政策方面,期货配合下石化出厂价格拉涨提振市场交易气氛,本周市场活跃度提升,但需求方面表现一般,终端需求订单尚未完全恢复,市场的快速拉涨将因缺乏硬性需求,而拖累成交进度。新增扩能装置投产临近将冲击市场,市场心态及成交量均受打压。预计下周市场消化涨幅为主,追涨需谨慎。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
LLDPE | 线性 | 9000 | 0.55% | 2.81% | 元/吨 |
HDPE | 膜料 | 9000 | 1.10% | 1.67% | 元/吨 |
HDPE | 中空 | 9000 | 2.22% | 3.95% | 元/吨 |
HDPE | 拉丝 | 9250 | 1.62% | 2.73% | 元/吨 |
HDPE | 注塑 | 8850 | 2.81% | 2.81% | 元/吨 |
LDPE | 高压 | 9500 | 0.52% | 0.00% | 元/吨 |
LDPE | 涂覆 | 11500 | 1.32% | 2.22% | 元/吨 |
PFCHINA 功能性原料大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
EVA | 热熔胶 | 1450 | 0.00% | -3.33% | 美元/吨 |
茂金属 | 美国 | 10400 | 4.00% | 6.12% | 元/吨 |
茂金属 | 日本 | 11600 | 0.00% | 0.87% | 元/吨 |
PFCHINA PP原料大盘 综述 | |||||
上周五早间市场,疲态渐显,商家不乏让利出货。但午后市场因期货上涨提振,交投活跃度提升。隔夜原油收涨,或将给市场增加信心,预计聚丙烯价格会有小幅高报,下游厂家按需采购,观望为主。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
PP | 拉丝 | 6950 | 8.59% | 6.11% | 元/吨 |
PP | BOPP膜料 | 6950 | 5.30% | 6.11% | 元/吨 |
PP | 注塑 | 8150 | 4.49% | 4.49% | 元/吨 |
PFCHINA 瓶片大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
聚酯瓶片 | 普通型 | 6743.75 | 7.56% | 12.13% | 元/吨 |
PFCHINA BOPP薄膜大盘 综述 | |||||
原油震荡,国内PP出厂价格趋稳,成本面对市场的支撑稳定。上周BOPP市场跟随成本面走势,膜厂价格稳定为主,大稳小动,随着膜价日益走高,贸易商倒挂严重,据悉,贸易商前期资源所剩较多,完全消化还需时间。近期下游厂家近期采购积极性有所提高,适当采购,交投略有改善。后市来看,PP价格涨势或将放缓,跟随成本面,预计近期BOPP价格趋稳为主。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPP | 厚光膜 | 8500 | 8.59% | 6.25% | 元/吨 |
BOPP | 18μ光膜 | 9000 | 5.30% | 5.88% | 元/吨 |
BOPP | 15μ光膜 | 9500 | 4.49% | 5.56% | 元/吨 |
BOPP | 12μ光膜 | 10000 | 3.66% | 5.26% | 元/吨 |
BOPP | 15μ消光 | 10200 | 3.45% | 5.15% | 元/吨 |
BOPP | 25μ珠光 | 9600 | 3.26% | 5.49% | 元/吨 |
KOPP | 21μ光膜 | 16100 | 1.26% | 1.26% | 元/吨 |
PFCHINA 聚酯膜大盘 综述 | |||||
聚酯膜价受原料拉涨推高,下游、终端备货阶段性得到释放,但需求景气度不高牵制聚酯膜价上行高度和市场热度;几轮追高备货之后,社会库存弹性已经不大,市场快速追高行情可能暂告一段落,中长期态势还看供应变化和需求的恢复情况以及原料走势。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPET | 12μ光膜 | 7900 | 12.90% | 14.50% | 元/吨 |
BOPET | 6μ光膜 | 9200 | 10.80% | 12.20% | 元/吨 |
BOPET | 离型基材 | 9000 | 7.14% | 8.43% | 元/吨 |
VMPET | 普通型 | 9200 | 10.80% | 12.20% | 元/吨 |
KPET | 14μ光膜 | 15200 | 2.70% | 0.00% | 元/吨 |
PFCHINA 尼龙膜大盘 综述 | |||||
市场渐入正轨,供应商发前期订单为主。BOPA成交水平依旧坚挺,膜厂订单依旧非常饱满,正常排产期一般在15-20天,个别货源仍需要25天。虽然市场普遍认为后期调整空间较大,但综合各厂家订单情况,3月BOPA行情可继续维持当前水平。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
BOPA | 同步 | 28500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
BOPA | 分布印刷级 | 27000 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
BOPA | 分布复合级 | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFCHINA CPP薄膜大盘 综述 | |||||
原油高位,提振业者信心。膜厂报盘观望为主,消化之前涨势,市场缺乏交投配合。目前市场高低价共存,成交多商谈为主。 |
|||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
CPP | 复合膜 | 11425 | 6.03% | 5.06% | 元/吨 |
CPP | 纸巾膜 | 11625 | 4.97% | 4.97% | 元/吨 |
CPP | 充气膜 | 11625 | 4.97% | 4.97% | 元/吨 |
CPP | 蒸煮膜 | 11433 | 1.18% | 1.18% | 元/吨 |
VMCPP | 镀铝膜 | 13350 | 0.38% | 0.38% | 元/吨 |
易撕膜 | 易撕杯盖RCP膜 | 21800 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFCHINA 胶带大盘 综述 | |||||
华东华北华南区均有装置或停车或减产,各地市场呈现货紧,部分供应商存惜售情绪商谈空间进一步缩小;下游适量采买助推走高。原料方面,利空因素不敌丙烯供应吃紧的基本面,库存低位的供应商持续拉涨市场;正丁醇亦不甘示弱稳中上扬。 |
|||||
产品 | 分类 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
增塑剂 | 正丁醇 | 5200 | 8.30% | 1.15% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 普酸 | 5300 | 3.92% | 3.92% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 精酸 | 5400 | 1.90% | 1.89% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 丁酯 | 6500 | 4.83% | 10.17% | 元/吨 |
丙烯酸及酯类 | 异辛酯 | 7400 | 5.71% | 7.25% | 元/吨 |
压敏胶水 | 54-55%固含量 | 3900 | 5.40% | 8.33% | 元/吨 |
胶带母卷 | 50U | 8300 | 6.41% | 10.67% | 元/吨 |
PFCHINA 溶剂大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
溶剂 | 异丙醇 | 5550 | 8.82% | 8.82% | 元/吨 |
溶剂 | 甲苯 | 5050 | 7.45% | 13.48% | 元/吨 |
溶剂 | 二甲苯 | 5050 | 7.45% | 13.48% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙烯 | 5900 | 0.00% | 1.72% | 元/吨 |
溶剂 | 醋酸乙酯 | 4700 | 0.00% | -1.05% | 元/吨 |
溶剂 | 丁酮 | 5300 | 8.16% | -2.75% | 元/吨 |
PFCHINA相关产品大盘 | |||||
产品 | 规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
有色金属 | 铝锭 | 11160 | 0.72% | 5.08% | 元/吨 |
其他行业 | 纸浆 | 4319 | -0.02% | 0.21% | 元/吨 |
PFCHINA包材采购经理综合指数 | |||||
本周包装指数上扬趋势明显,包材经理采购指数同比上周增加4.3%在原油的带动下,从原料至下游的膜材,均有明显涨幅。PP/PE平均采购指数上扬2.35%,膜材平均采购指数上扬4%,胶带产业平均采购指数上扬5.21%,溶剂平均采购指数上扬5.31%,其他相关平均采购指数上扬0.35%。 |
|||||
综合指数 | 环比上周 | 同比上月 | |||
4.30% | 5.86% | ||||
以上数据截止到2016年3月11日 |
编者声明:
1、以上指数价格为全国各地市场加权平均值,数据仅供参考。
2、数据仅用来衡量主要企业或当地市场的一个价格水平和趋势,不作为成交依据。
1、现款报价(不含账期和承兑汇票)
2、正常包装(不含特殊包装,如托盘包装或外包缠绕膜)
3、出厂报价(不含任何海、陆、空等运费)
4、主流报价(一般为批量价格,不涉及过小规格及零售的价格)
5、报价基本为A级或者优级(B级、C级、合格品或等外品均未涉及报价)
6、质量技术指标只是通用型(不包含有特定的质量技术要求的产品,例如:摩擦系数,印刷浅网的再现性等等)
7、部分产品价格为少量,短途送到价格
由于客户群体不同,据不同要求条件价格不一致, 如价格有争议,请与我网(www.pfchina.com.cn)直接联系,感谢支持与协作!