废纸之国美国:一年回收废纸超5000万吨

:2016-11-29 造纸学会

废纸是世界上回收利用最广泛的原料之一。自1990年以来,美国已经回收了约11亿吨废纸,2015年,美国纸和纸板的回收率比1990年翻了一番,达到了66.8%。


回收的废纸用于生产包装纸、办公用纸、纸巾、新闻纸和众多的其他纸制品。在美国,约3/4的造纸厂在生产部分或全部产品时以废纸为原料,这主要归功于再生纸能显著节省成本和能源。2015年美国回收的纸张超过5000万吨,相当于美国每个人使用335磅纸。回收1吨纸可节约3.3立方米的垃圾填埋空间。


表1 美国废纸回收情况(1990—2015)1短吨=0.907吨

年份 废纸产生量/万短吨 废纸回收量/万短吨 回收率/%
1990 8679.6 2911.2 33.5
1991 8507.1 3120.1 36.7
1992 8827.3 3395.4 38.5
1993 9153.8 3546.0 38.7
1994 9571.8 3969.1 41.5
1995 9597.1 4218.9 44.0
1996 9452.9 4307.6 45.6
1997 9955.7 4398.9 44.2
1998 10118.3 4507.7 44.6
1999 10531.6 4681.8 44.5
2000 10281.0 4731.1 46.0
2001 9739.5 4699.6 48.3
2002 9894.9 4765.4 48.2
2003 9801.8 4925.5 50.3
2004 10188.4 5018.7 49.3
2005 9961.3 5127.2 51.5
2006 10066.5 5331.4 53.0
2007 9700.7 5432.5 56.0
2008 8983.8 5182.2 57.7
2009 7871.1 5003.6 63.6
2010 8178.4 5154.5 63.0
2011 7944.4 5276.7 66.4
2012 7861.9 5109.2 65.0
2013 7876.1 5012.8 63.6
2014 7820.6 5117.1 65.4
2015 7789.5 5204.0 66.8


除了满足美国国内造纸厂消耗,美国回收的纸张和纤维还用来满足日益增长的出口需求。2015年美国的回收废纸出口至超过65个不同的国家,出口量达2160万短吨,价值达31亿美元,带来巨大的环境效益和能源节约,同时显著地促进了贸易平衡。按纸种分,2015年旧瓦楞纸出口量占美国全部回收废纸出口总量的44.9%,其次是混合纸和废报纸出口(见表2)。美国回收废纸生产商价格指数(见表3)。我国是美国回收废纸的最大的出口市场,2015年仅出口至我国的回收纸销售额就达到19亿美元。


表2 2015年美国废纸分品种出口量

种类 废纸出口量/短吨
旧瓦楞纸 10641583
高级脱墨纸 670196
混合办公室废纸 4702576
旧报纸 2209421
纸浆替代品(白色废纸) 967261
其他 2389524


表3 某些等级美国回收废纸的生产商价格指数(1988—2015)

年份 回收废纸 旧报纸 旧瓦楞纸 纸浆替代品和脱墨纸
1988 115.6 110.6 94.1 131.9
1989 98.9 57.3 67.8 136.1
1990 87.4 48.0 62.2 120.0
1991 76.4 47.0 62.0 96.8
1992 74.0 43.2 54.6 98.8
1993 73.1 49.1 54.1 95.3
1994 115.7 110.7 121.3 107.5
1995 189.7 234.5 194.1 148.9
1996 79.0 54.9 82.4 80.0
1997 90.9 52.0 100.5 91.9
1998 80.9 58.3 72.7 86.8
1999 102.1 80.4 82.3 94.3
2000 157.1 120.8 98.8 152.2
2001 82.7 74.8 53.7 95.4
2002 96.2 91.8 79.9 97.8
2003 109.5 100.9 81.2 117.8
2004 128.5 118.2 107.2 128.4
2005 128.3 116.0 101.4 128.8
2006 128.4 111.3 105.9 133.4
2007 195.6 149.2 164.9 185.7
2008 194.5 162.3 145.7 207.5
2009 123.7 97.7 77.1 127.7
2010 219.2 131.2 161.0 222.7
2011 251.0 170.1 179.1 246.8
2012 192.6 117.7 136.2 181.4
2013 188.7 104.2 132.4 169.8
2014 177.5 88.7 120.7 182.3
2015 150.5 79.5 98.8 166.7


来源:造纸学会


推荐文章:

全面解读当前的纸业迷局:原纸、废纸、进口纸浆未来走势分析

全面降价中:珠三角及全国各大纸厂废纸收购价曝光

废纸价格普遍上涨,通胀预期可能支撑原纸价格继续上涨

最新废纸价格:山东、河南、江苏废纸价格上涨

4家莞企跻身500强之列 张茵家族玖龙纸业排79

相关新闻