2016年10月我国印刷品出口数量76182吨,当月同比下降10.07%。
以下为2015年10月—2016年10月我国印刷品出口数量统计:
|
印刷品出口数量(吨) |
|
时间 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年10月 | 76,182.00 | -10.07 |
2016年09月 | 104,526.00 | -3.91 |
2016年08月 | 128,172.00 | 1.97 |
2016年07月 | 105,430.00 | -5.54 |
2016年06月 | 86,019.00 | -6.32 |
2016年05月 | 77,822.00 | -5.81 |
2016年04月 | 76,196.00 | 4.28 |
2016年03月 | 67,811.00 | 20.21 |
2016年02月 | 52,237.00 | -19.57 |
2016年01月 | 64,955.00 | -7.99 |
2015年12月 | 94,888.00 | 8.68 |
2015年11月 | 73,075.00 | -8.16 |
2015年10月 | 84,716.00 | -6.15 |
|
海外印刷业务难有大的增长。目前,我国印刷品的出口始终不足印刷总量的10%。全球经济下行,对国内印刷企业承接海外印刷业务同样带来影响,其中又以承接海外印刷业务最多的珠三角地区的印刷企业受到的压力最大,这一状况估计在今年难有改变。
以上数据来源于前瞻数据库。
来源:前瞻网
推荐文章: