从2018年开始,中国加大了对进口洋垃圾的控制力度,势必导致大量造纸、塑料包材等大量依赖进口原料的企业出现材料荒。因此,新一年的固废配额尤其受人关注。
到目前为止,环境保护部固体废物与化学品管理技术中心已经批准了两批固废配额,共有废塑料、废纸、废金属等上百家企业获得了宝贵的原料。以下是包小包小编收集整理的详细信息:
2018年第1批进口固废获批名单
2018年第2批进口固废获批名单
序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
1 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 2321 | 1160 | 宁波 |
|
|
|
|
|
|
1161 |
|
|
2 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 977 | 480 | 宁波 |
|
|
|
|
|
|
497 |
|
|
3 | 宁波联纺化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 630 | 630 | 宁波 |
|
4 | 宁波帅邦化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 525 | 525 | 宁波 |
|
5 | 台州辰发金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3055 | 3055 | 台州 |
|
6 | 台州辰发金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 200 | 200 | 台州 |
|
7 | 台州金福桂再生资源利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2940 | 2940 | 台州 |
|
8 | 台州牧野金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3265 | 3265 | 台州 |
|
9 | 台州牧野金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 200 | 200 | 台州 |
|
10 | 台州平云废旧物资利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2815 | 2815 | 台州 |
|
11 | 台州平云废旧物资利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 200 | 200 | 台州 |
|
12 | 台州市金轩金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 4539 | 4539 | 台州 |
|
13 | 台州市金轩金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 400 | 400 | 台州 |
|
14 | 台州市路桥合众废旧物资回收利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3532 | 3532 | 台州 |
|
15 | 台州市路桥华禧金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3060 | 3060 | 台州 |
|
16 | 台州市民生物资有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3150 | 3150 | 台州 |
|
17 | 台州市申亚金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2530 | 2530 | 台州 |
|
18 | 台州市申亚金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 2000 | 2000 | 台州 |
|
19 | 台州市腾泰金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 4720 | 4720 | 台州 |
|
20 | 台州市腾泰金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 50 | 50 | 台州 |
|
21 | 台州市翔远金属贸易有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2960 | 2960 | 台州 |
|
22 | 台州市翔远金属贸易有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 100 | 100 | 台州 |
|
23 | 台州市祥通金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 5000 | 5000 | 台州 |
|
24 | 台州市祥通金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 3730 | 460 | 台州 |
|
|
|
|
|
|
510 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
25 | 台州市新海鑫金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3145 | 3145 | 台州 |
|
26 | 台州市新海鑫金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 500 | 500 | 台州 |
|
27 | 台州天济汇富金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2820 | 2820 | 海门 |
|
28 | 台州万坤金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 6300 | 6300 | 台州 |
|
29 | 台州新拓玛金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 4905 | 4905 | 台州 |
|
30 | 台州益基金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3550 | 3550 | 台州 |
|
31 | 台州益基金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 100 | 100 | 台州 |
|
32 | 台州震东金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2969 | 2969 | 台州 |
|
33 | 台州震东金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 1000 | 500 | 台州 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
34 | 浙江长青再生资源有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 310 | 310 | 台州 |
|
35 | 浙江长青再生资源有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 8000 | 1000 | 台州 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
36 | 浙江繁荣昌盛金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 9310 | 9310 | 台州 |
|
37 | 浙江繁荣昌盛金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 200 | 200 | 台州 |
|
38 | 浙江金璞金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 3000 | 3000 | 台州 |
|
39 | 浙江金璞金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 360 | 360 | 台州 |
|
40 | 浙江瑞升金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 4465 | 4465 | 台州 |
|
41 | 浙江瑞升金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 1000 | 500 | 台州 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
42 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 40244 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4804 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
43 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 39870 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
44 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 39870 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
45 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 39870 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
46 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 39870 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
47 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 17720 | 4430 | 乍浦 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
|
|
48 | 浙江腾隆再生资源利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 2670 | 2670 | 台州 |
|
49 | 浙江天锦地泰金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 4365 | 4365 | 台州 |
|
50 | 浙江天锦地泰金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 300 | 300 | 台州 |
|
51 | 浙江祥鑫再生资源利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 6000 | 6000 | 台州 |
|
52 | 浙江祥鑫再生资源利用有限公司(台州市金属资源再生产业基地) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 705 | 705 | 台州 |
|
53 | 江西格林美资源循环有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 6870 | 980 | 上海 |
|
|
|
|
|
|
990 |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
54 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 13577 | 4520 | 黄埔 |
|
|
|
|
|
|
4537 |
|
|
|
|
|
|
|
4520 |
|
|
55 | 广州造纸股份有限公司 | 4707200000/4707300000 | 废纸 | 44390 | 4920 | 广州 |
|
|
|
|
|
|
5030 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
56 | 广州造纸股份有限公司 | 4707200000/4707300000 | 废纸 | 44280 | 4920 | 广州 |
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
57 | 广州造纸股份有限公司 | 4707200000/4707300000 | 废纸 | 24600 | 4920 | 广州 |
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
|
|
|
|
|
4920 |
|
|
● 来源:整理自“环保部固体废物与化学品管理技术中心 ”