1月22日,环保部固废管理中心公示了2018年第4批建议批准的限制进口类申请明细表,这批次公示中以废纸为主,共有20家企业获批,总进口量1114626吨。
本次公布的企业除玖龙纸业(太仓)有限公司和江苏理文造纸有限公司外,其他均为浙江省造纸企业。之前网传可能无法获得进口许可的浙江富阳市企业,这次也有多家企业获得许可。
序号 | 加工利用单位 | 核定进口量(吨) |
1 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 460033 |
2 | 江苏理文造纸有限公司 | 287389 |
5 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 78618 |
3 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 68178 |
4 | 浙江景兴板纸有限公司 | 38199 |
6 | 杭州华胜纸业有限公司 | 24879 |
7 | 浙江道勤纸业有限公司 | 23402 |
8 | 浙江华远纸业有限公司 | 18040 |
9 | 杭州东大纸业有限公司 | 17697 |
10 | 浙江金东纸业有限公司 | 15602 |
11 | 杭州三星纸业有限公司 | 13737 |
12 | 浙江文丰纸业有限公司 | 10038 |
13 | 杭州通达纸业有限公司 | 9988 |
14 | 杭州远大纸业有限公司 | 9644 |
15 | 杭州金民源纸业有限公司 | 8713 |
16 | 浙江众意纸业有限公司 | 7866 |
17 | 杭州富阳正华纸业有限公司 | 7514 |
18 | 浙江远大纸业有限公司 | 6606 |
19 | 杭州海晨纸业有限公司 | 5611 |
20 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 2872 |
总量 |
|
1114626 |
截至目前,环保部固废管理中心共公示了四批进口名单,合计核定进口量约419万吨。玖龙、理文、山鹰三大家总计获得309.5万吨,占已核定总量的74%。
批次 | 企业数量 | 总核定量(万吨) |
1 | 15 | 226.57 |
2 | 3 | 34.4 |
3 | 7 | 46.6 |
4 | 20 | 111.46 |
总量 |
|
419.03 |
企业 | 已核定进口量(万吨) |
玖龙系 | 168.5 |
理文系 | 77.3 |
山鹰系 | 63.7 |
总量 | 309.5 |
在全部四批次名单中,玖龙系的几家纸厂(东莞、太仓、重庆、天津、河北、沈阳、泉州,乐山玖龙不使用进口废纸)已经全部公布了首批的进口量,总计168.5万吨,相比2017年这几家企业的核定进口总量841万吨相差甚远。
未来,玖龙系还能获得多少进口量?比2017年将缩减多少?玖龙纸业作为废纸进口的风向标,值得全行业密切关注。