10月10日,胡润研究院发布了2018百富榜。据悉,此次榜单已是连续第20次发布,上榜门槛连续第六年保持20亿元,共有1894人(家族)登上榜单,上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。
据榜单显示,2018年胡润百富榜中,马云以2700亿元的财富排名第一,随后为许家印、马化腾分列二、三,财富分别达2500亿元、2400亿元。
具体来看造纸行业,在2018年胡润百富榜中共上榜12人(家族)。其中,玖龙纸业的张茵家族排名业内第一,财富达365亿元,在百富榜中排名第65位。紧随其后的是恒安的许连捷和施文博以及太阳纸业的李洪信,他们的财富都超过了100亿元。
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
65 | 365 亿 | 张茵家族 | 61 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
211 | 160 亿 | 许连捷 | 65 | 恒安 | 个人护理用品 |
224 | 155 亿 | 施文博 | 68 | 恒安 | 个人护理用品 |
286 | 120 亿 | 李洪信 | 65 | 太阳纸业 | 造纸 |
725 | 56 亿 | 邓颖忠家族 | 67 | 中顺洁柔 | 生活用纸 |
789 | 50 亿 | 李朝旺 | 60 | 维达国际 | 卫生用品 |
902 | 45 亿 | 王敏文 | 55 | 仙鹤股份 | 特种纸 |
977 | 42 亿 | 王敏良 | 53 | 仙鹤股份 | 特种纸 |
1112 | 37 亿 | 李建华 | 67 | 华泰 | 造纸、化工、热电 |
1269 | 32 亿 | 吴明武、徐丽凡夫妇 | 51、/ | 泰盛实业 | 造纸 |
1412 | 29 亿 | 王敏强 | 59 | 仙鹤股份 | 特种纸 |
1737 | 21 亿 | 冯荣华家族 | 53 | 荣晟环保 | 造纸 |
造纸首富张茵
在印刷包装行业中,主营行业与纸相关的企业家共有7人(家族)。其中裕同包装的王华君、吴兰兰夫妇排名第一,财富达到135亿元,在百富榜中排名第252位。随后的是东风股份的黄炳文家族,创新股份的李晓明家族和美盈森王海鹏,他们的财富都超过了50亿元。
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
252 | 135 亿 | 王华君、吴兰兰夫妇 | 48、44 | 裕同包装 | 包装 |
711 | 58亿 | 黄炳文家族 | 64 | 东风股份 | 印刷 |
728 | 55 亿 | 李晓明家族 | 60 | 创新股份 | 包装盒生产 |
728 | 55 亿 | 王海鹏 | 57 | 美盈森 | 包装产品 |
996 | 41 亿 | 乔鲁予 | 63 | 劲嘉 | 印刷 |
1412 | 29 亿 | 徐善水 | 49 | 集友新材料 | 印刷 |
1557 | 25 亿 | 邓维加、邓代兴父子 | 60、33 | 永吉 | 印刷、房地产 |
纸包装首富王华君
来源:纸业内参