摘要:2018年11月20日,广东省工商业联合会(总商会)发布了“关于发布“2018广东省百强民营企业”榜单的公告”,包装印刷行业仅玖龙纸业(控股)有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司两家入围,分别营业收入为5557713万元和 939984万元。但遗憾的是,包装印刷企业至今未有企业上榜。
“2018广东省百强民营企业”中,2017年度营业收入超1000亿有9家、超100亿有86家;有60家、47家和20家分别入围“2018中国民营企业500强”“2018中国民营企业制造业500强”“2018中国民营企业服务业100强”。地区分布情况:深圳40家,广州23家,佛山14家,东莞5家,珠海、汕头、江门各3家,中山、湛江各2家,惠州、汕尾、茂名、揭阳、云浮各1家。行业分布情况:制造业44家,批发和零售业12家,房地产业11家,综合9家,商务服务业7家,建筑业3家,软件和信息技术服务业、农副食品加工业、互联网和相关服务业各2家,保险业、运输业、邮政业、畜牧业、有色金属冶炼和加工业、电力热力生产和供应业、货币金融服务业、废弃资源综合利用业各1家。
希望百强民营企业继续发挥优势、再创佳绩。同时,希望广大民营企业以他们为标杆,坚定发展信心,勇于改革创新,扎实推动企业做强做大做优,为促进我省民营经济大发展,为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出新的更大贡献。
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 60362100 |
2 | 正威国际集团有限公司 | 深圳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 49179850 |
3 | 恒大集团有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 31102200 |
4 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 24289711 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 24191890 |
6 | 碧桂园控股有限公司 | 佛山市 | 房地产业 | 22689979 |
7 | 雪松控股集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 22108397 |
8 | TCL集团股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11157736 |
9 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车制造业 | 10591470 |
10 | 阳光保险集团股份有限公司 | 深圳市 | 保险业 | 9647210 |
11 | 腾邦集团有限公司 | 深圳市 | 综合 | 8988264 |
12 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 深圳市 | 邮政业 | 7109430 |
13 | 唯品会(中国)有限公司 | 广州市 | 零售业 | 6892996 |
14 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 6861704 |
15 | 神州数码集团有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 6221595 |
16 | 广州富力地产股份有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 5927785 |
17 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 深圳市 | 综合 | 5673587 |
18 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧业 | 5565716 |
19 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 5557713 |
20 | 广州晶东贸易有限公司 | 广州市 | 批发业 | 5532100 |
21 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 5160706 |
22 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 4623669 |
23 | 创维集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3955878 |
24 | 广东圣丰集团有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 3954492 |
25 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3560817 |
26 | 欧菲科技股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3379103 |
27 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 | 农副食品加工业 | 3255663 |
28 | 龙光集团 | 汕头市 | 房地产业 | 3218575 |
29 | 香江集团有限公司 | 深圳市 | 综合 | 3005700 |
30 | 康美药业股份有限公司 | 揭阳市 | 医药制造业 | 2647697 |
31 | 江门市三七实业有限公司 | 江门市 | 批发业 | 2618350 |
32 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 2608025 |
33 | 宜华企业(集团)有限公司 | 汕头市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2399674 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 |
营业收入 (万元) |
34 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 2364946 |
35 | 深圳市年富供应链有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 2355539 |
36 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 2346418 |
37 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 2313738 |
38 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 2283002 |
39 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2185731 |
40 | 纳思达股份有限公司 | 珠海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2132393 |
41 | 无限极(中国)有限公司 | 江门市 | 食品制造业 | 2123896 |
42 | 瑞声科技控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2111856 |
43 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 佛山市 | 综合 | 2111182 |
44 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2107150 |
45 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市 | 装卸搬运和运输代理业 | 2044759 |
46 | 广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 | 橡胶和塑料制品业 | 2036000 |
47 | 广东格兰仕集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 2009160 |
48 | 利泰集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 2008352 |
49 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 1945759 |
50 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1907461 |
51 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 深圳市 | 互联网和相关服务 | 1890062 |
52 | 搜于特集团股份有限公司 | 东莞市 | 综合 | 1834871 |
53 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 1731624 |
54 | 华孚控股有限公司 | 深圳市 | 纺织业 | 1718117 |
55 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广州市 | 综合 | 1712646 |
56 | 广州元亨能源有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1689019 |
57 | 广东电白建设集团有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑业 | 1622617 |
58 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1610613 |
59 | 珠海市魅族科技有限公司 | 珠海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1597645 |
60 | 广东领益智造股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1592517 |
61 | 广东恒兴集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 1580226 |
62 | 奥园集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1573490 |
63 | 广东省联泰集团有限公司 | 汕头市 | 土木工程建筑业 | 1511008 |
64 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造业 | 1458431 |
65 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 深圳市 | 综合 | 1455012 |
66 | 广东万和集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1402857 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 |
营业收入 (万元) |
67 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市 | 综合 | 1397641 |
68 | 星河湾集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1386358 |
69 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1373346 |
70 | 信利光电股份有限公司 | 汕尾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1361369 |
71 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1347666 |
72 | 心里程控股集团有限公司 | 深圳市 | 综合 | 1338486 |
73 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1298567 |
74 | 广东宏川集团有限公司 | 东莞市 | 批发业 | 1292411 |
75 | 华讯方舟科技有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1289869 |
76 | 佛山市南海正圣金属贸易有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1257552 |
77 | 深圳广田集团股份有限公司 | 深圳市 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1253523 |
78 | 怡丰能源集团有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1185639 |
79 | 普联技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1142319 |
80 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 专用设备制造业 | 1117380 |
81 | 华信泰如国际新能源有限公司 | 广州市 | 电力、热力生产和供应业 | 1093864 |
82 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1086761 |
83 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广州市 | 其他制造业 | 1085097 |
84 | 健康元药业集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 1077926 |
85 | 格林美股份有限公司 | 深圳市 | 废弃资源综合利用业 | 1075214 |
86 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 佛山市 | 专用设备制造业 | 1049252 |
87 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广州市 | 家具制造业 | 979032 |
88 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 佛山市 | 房地产业 | 958800 |
89 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 湛江市 | 造纸和纸制品业 | 939984 |
90 | 广州华多网络科技有限公司 | 广州市 | 专业技术服务业 | 907397 |
91 | 广东志高空调有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 896939 |
92 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市 | 货币金融服务 | 896106 |
93 | 广东合诚集团有限公司 | 佛山市 | 零售业 | 883181 |
94 | 中山大洋电机股份有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 860528 |
95 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 845358 |
96 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 841400 |
97 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 830000 |
98 | 高金技术产业集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 829695 |
99 | 银隆新能源股份有限公司 | 珠海市 | 汽车制造业 | 819118 |
100 | 木林森股份有限公司 | 中山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 816872 |
来源: 南方日报