世界500强出炉:中国129席位居第一,快来看看有哪些企业

:2019-07-23

导语:刚刚,美国《财富》公布了2019年世界500强榜单,中国有129家企业入榜,位居第一,美国121家排名第二。即使不计算中国台湾地区企业,中国大陆企业(包括香港企业)也达到119家,与美国数量旗鼓相当。这是一个历史性的变化,很多我们熟悉的知名企业都金榜题名。



具体中国上榜企业榜单:


2019年世界500强中国企业上榜清单
排名 上年 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中国
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中国
21 23 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中国
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中国
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中国
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中国
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中国
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中国
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中国
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中国
51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 -2,566.90 中国
55 56 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 1,240.90 中国
56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 11,745.30 中国
59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 1,186.90 中国
61 72 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.40 8,953.90 中国
63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 7,331.10 中国
67 -- 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 16,744.30 中国
80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,474.60 中国
82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 1,599.70 中国
87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 2,660.30 中国
88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 701.4 中国
93 91 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 1,585.20 中国
97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 3,390.90 中国
101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 4,133.60 中国
107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 3,531.40 中国
111 110 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 1,782.40 中国
112 109 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 -373.6 中国
119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 1,483 中国
121 117 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.30 1,952 中国
129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 1,097.70 中国
134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 71,223.30 337.8 中国
137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566 中国
138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 5,652.60 中国
139 181 京东集团(JD.COM) 69,847.60 -376.7 中国
140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 966.4 中国
141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 1,664.60 中国
144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67,397.50 -2,207.60 中国
149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168.20 中国
150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 11,131.30 中国
151 161 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.40 695 中国
161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61,224 803.8 中国
169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 59,980.20 884.4 中国
177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 5,233.50 中国
181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 56,198.60 582.9 中国
182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 13,094.40 中国
188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 12,179 中国
189 202 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 885.5 中国
199 220 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.10 2,724.10 中国
202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 1,719.60 中国
203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 69.4 中国
211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 573 中国
212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 51,037.90 596.3 中国
213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 9,164.50 中国
214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 50,920.60 -77.8 中国
216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 8,453 中国
220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 1,969.30 中国
232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 7,608.40 中国
237 331 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 11,900.60 中国
242 312 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 1,495.90 中国
243 245 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 930.2 中国
244 280 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 4,468.70 中国
249 270 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 362.4 中国
250 256 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 45,424 487.8 中国
251 222 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 112.7 中国
254 332 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 5,105.70 中国
259 285 和硕(PEGATRON) 44,453.30 368.7 中国
262 273 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974.40 616.9 中国
263 288 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 306.5 中国
273 185 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008.40 852.6 中国
277 362 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 42,726.30 631.3 中国
279 335 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,607.70 1,554.50 中国
280 283 怡和集团(JARDINE MATHESON) 42,527 1,732 中国
281 294 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 90.8 中国
283 371 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 476.2 中国
286 289 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,280.90 8.9 中国
289 322 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 1,890.80 中国
291 360 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 62.8 中国
301 361 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 844.7 中国
312 323 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,581.60 3,058.50 中国
318 399 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 38,887.30 -258 中国
322 346 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,869.80 1,846.40 中国
323 343 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37,727.60 2,463.70 中国
333 427 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 37,032.20 2,014.80 中国
338 375 象屿集团(XMXYG) 36,503.70 199.3 中国
340 364 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,440.90 1,869.20 中国
347 359 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 35,721.30 -152.8 中国
352 374 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35,361.20 4,976.30 中国
358 370 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 34,870 131.4 中国
359 -- 中国中车集团(CRRC GROUP) 34,673 486.6 中国
361 -- 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 34,242.20 578.6 中国
362 395 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 34,229.20 170.7 中国
363 368 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 34,218.20 12,043.90 中国
364 333 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 34,176.50 432.6 中国
365 354 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 34,102.60 501.5 中国
367 242 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 33,895.80 268.1 中国
368 464 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 33,394.80 613.6 中国
369 -- 金川集团(JINCHUAN GROUP) 33,391.60 234 中国
370 388 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 33,323.80 1,755.20 中国
375 369 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,055.70 350.3 中国
385 428 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 32,619.40 -254.5 中国
386 397 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32,421.40 464.4 中国
388 295 友邦保险集团(AIA GROUP) 32,369 2,597 中国
390 404 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 32,102.80 295.7 中国
394 436 台湾中油股份有限公司(CPC) 31,928.90 1,137.60 中国
402 431 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 31,103.80 84.2 中国
414 -- 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) 30,239.40 3,961.30 中国
424 432 纬创集团(WISTRON) 29,509.50 162.8 中国
438 468 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 28,654.90 323.4 中国
439 456 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 28,564 137 中国
441 -- 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) 28,499 1,628.90 中国
442 -- 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) 28,492.80 398.8 中国
448 499 海尔智能股份有限公司(HAIER SMART HOME) 27,713.60 1,124.80 中国
451 465 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 27,485.80 434 中国
455 410 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 27,183.40 1,001.50 中国
461 -- 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 26,846.70 -70.2 中国
462 495 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) 26,840.50 1.2 中国
464 497 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 26,697.60 -181.8 中国
465 -- 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 26,692.80 141.6 中国
468 -- 小米集团(XIAOMI) 26,443.50 2,049.10 中国
469 494 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) 26,290.10 -131.1 中国
471 479 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 26,276.50 1,583.40 中国
473 -- 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) 26,251 237.6 中国
475 381 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 26,207.90 103.6 中国
482 481 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) 25,844.70 52.6 中国
484 496 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 25,781.90 -133.3 中国
485 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 25,779.10 442.7 中国
492 -- 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 25,462.80 1,993.40 中国
498 489 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) 24,931.70 1,794.60 中国


500强榜单前六强为:

  1. 沃尔玛连续第六年成为全球最大公司,

  2. 中国石化位列第二,

  3. 壳牌石油上升至第三位,

  4. 中国石油第四,

  5. 国家电网第五位,

  6. 新上榜的巨型石油公司沙特阿美则位居第六位。


在盈利方面,沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位,苹果位列第二。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行,谷歌母公司Alphabet则以年度142.7%的利润增长率成功跻身前十强,位列第七。最赚钱公司具体榜单如下:


500强排名 公司名称 利润 国家
(中英文) (百万美元)
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 110,974.50 沙特阿拉伯
11 苹果公司(APPLE) 59,531 美国
26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 45,002.30 中国
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 39,895.20 韩国
31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 38,498.40 中国
41 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 32,474 美国
37 Alphabet公司(ALPHABET) 30,736 美国
36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 30,656.50 中国
58 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 28,147 美国
44 中国银行(BANK OF CHINA) 27,225.20 中国
3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 23,352 荷兰
42 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 23,199.10 俄罗斯
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 22,393 美国
184 Facebook公司(FACEBOOK) 22,112 美国
135 英特尔公司(INTEL) 21,053 美国
8 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 20,840 美国
25 美国电话电报公司(AT&T) 19,370 美国
71 花旗集团(CITIGROUP) 18,045 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 16,982 日本
67 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 16,744.30 中国
60 微软(MICROSOFT) 16,571 美国
29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 16,237.20 中国
49 房利美(FANNIE MAE) 15,959 美国
43 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 15,528 美国
109 强生(JOHNSON & JOHNSON) 15,297 美国
28 雪佛龙(CHEVRON) 14,824 美国
9 大众公司(VOLKSWAGEN) 14,322.50 德国
409 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) 14,135 美国
335 SK海力士公司(SK HYNIX) 14,125.40 韩国
99 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 13,727 英国
303 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 13,638 英国
255 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 13,268.50 俄罗斯
182 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 13,094.40 中国
98 软银集团(SOFTBANK GROUP) 12,727.90 日本
201 诺华公司(NOVARTIS) 12,611 瑞士
170 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 12,598 美国
154 百事公司(PEPSICO) 12,515 美国
188 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 12,179 中国
363 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 12,043.90 中国
14 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 11,986 美国
237 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 11,900.60 中国
158 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 11,868.30 马来西亚
56 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 11,745.30 中国
75 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 11,731 美国
20 道达尔公司(TOTAL) 11,446 法国
198 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 11,153 美国
150 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 11,131.30 中国
62 家得宝(HOME DEPOT) 11,121 美国
167 联合利华(UNILEVER) 11,080.60 英国/荷兰
163 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 10,738.10 瑞士


在净资产收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是珠海格力电器股份有限公司、碧桂园、恒大、华为和安徽海螺集团。



在利润率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,Facebook位居第二。中国大陆公司中,利润率最高的是中国工商银行。


在排名跃升最快的前十家公司中有六家都来自中国大陆,这些中国公司分别为:

  1. 中国的碧桂园,跃升176位,今年上升最快,

  2. 阿里巴巴(上升118位),

  3. 阳光龙净集团(上升96位),

  4. 腾讯(上升94位),

  5. 苏宁易购集团(上升94位),

  6. 中国恒大(上升92位);

  7. 此外,值得一提的是中国公司的整体体量提升:在持续上榜的公司中,有77家中国公司排位比去年上升。


具体上升/下降榜单如下:


排名 比去年 公司名称 国家
上升(位) (中英文)
177 176 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 中国
65 139 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 日本
182 118 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 中国
335 107 SK海力士公司(SK HYNIX) 韩国
368 96 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 中国
33 96 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 日本
237 94 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 中国
333 94 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 中国
138 92 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 中国
180 92 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 加拿大
184 90 Facebook公司(FACEBOOK) 美国
210 89 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 加拿大
157 89 三井物产株式会社(MITSUI) 日本
283 88 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 中国
366 86 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 美国
277 85 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 中国
318 81 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 中国
175 78 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 印度尼西亚
254 78 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 中国
242 70 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 中国




排名 比去年 公司名称 国家
下降(位) (中英文)
372 322 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 英国
418 177 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 加拿大
353 164 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 英国
310 139 荷兰国际集团(ING GROUP) 荷兰
302 129 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 荷兰
367 125 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 中国
238 96 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 瑞士
348 94 意昂集团(E.ON) 德国
475 94 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 中国
269 94 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 巴西
388 93 友邦保险集团(AIA GROUP) 中国
495 90 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 印度
273 88 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 中国
332 75 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 瑞士
223 72 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 法国
395 67 可口可乐公司(COCA-COLA) 美国
104 60 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 法国
217 59 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 英国
191 58 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 巴西
440 56 斯巴鲁公司(SUBARU) 日本


今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别为小米(今年第一次上榜)、京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook。排名都有上升。



今年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有13家,占总数的一半以上。具体新上榜企业名单:


排名 企业 国家
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 沙特阿拉伯
67 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 中国
305 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 巴西
359 中国中车集团(CRRC GROUP) 中国
361 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 中国
369 金川集团(JINCHUAN GROUP) 中国
409 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) 美国
414 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) 中国
441 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) 中国
442 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) 中国
454 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 美国
456 Financière de l'Odet公司(FINANCIÈRE DE L'ODET) 法国
459 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 奥地利
461 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 中国
465 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 中国
468 小米集团(XIAOMI) 中国
473 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) 中国
485 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 中国
489 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 美国
490 LG化学公司(LG CHEM) 韩国
492 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 中国
493 赛峰集团(SAFRAN) 法国
496 纽柯(NUCOR) 美国
497 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 加拿大
500 法国液化空气集团(AIR LIQUIDE) 法国


具体500强榜单前50强为:

排名 上年 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中国
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中国
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50 沙特阿拉伯
7 8 英国石油公司(BP) 303,738 9,383 英国
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840 美国
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德国
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531 美国
12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美国
13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美国
14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美国
15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美国
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555 德国
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美国
20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106 11,446 法国
21 23 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中国
22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2 新加坡
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中国
24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70 荷兰
25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370 美国
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中国
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40 美国
28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824 美国
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中国
30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美国
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中国
32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美国
33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328 日本
34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美国
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中国
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美国
38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美国
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中国
40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美国
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美国
42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10 俄罗斯
43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美国
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中国
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40 德国
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法国
47 39 克罗格(KROGER) 121,162 3,110 美国
48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美国
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美国
50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70 俄罗斯



相关新闻