您的当前位置是:首页 > 业务跟单人员>>凹版印刷制品>>业务跟单知识>>营销管理
学习中心列表
标题 | 下载次数 | 发布时间 |
1、做营销要有大意识 | 1 | 2013-12-24 15:10:00 |
2、做业务,你靠的是什么 | 1 | 2013-12-24 15:11:00 |
3、做好贸易的基本功 | 1 | 2013-12-24 15:12:00 |
4、战略与营销的区别 | 1 | 2013-12-24 15:09:00 |
5、现代企业营销的黄金法则 | 1 | 2013-12-24 15:09:00 |
6、市场低迷更考验营销智慧 | 1 | 2013-12-24 15:33:00 |
7、缺乏增长潜力 印刷等传统营销平台前景悲观 | 0 | 2013-12-24 15:34:00 |
8、渠道终端的展示与活化 | 0 | 2013-12-24 15:35:00 |
9、渠道经销商需要厂家做什么? | 0 | 2013-12-24 15:36:00 |
10、经销商如何攥紧自己的现金流(下) | 0 | 2013-12-24 15:37:00 |
11、经销商如何攥紧自己的现金流(上) | 0 | 2013-12-24 15:38:00 |
12、接收订单的基本原则与管理 | 1 | 2013-12-24 15:39:00 |
13、混搭营销成企业新战略 | 1 | 2013-12-24 15:40:00 |
14、印刷企业营销成败关键:与客户及时交流 | 4 | 2014-1-21 14:15:00 |
15、恰当的定价方式是获取高额利润的关键 | 6 | 2014-1-21 15:30:00 |
16、销售情况和销售人员业绩分析 | 3 | 2013-12-3 9:45:00 |
17、销售培训和薪酬 | 0 | 2012-2-27 20:26:00 |
- 总有17条记录 每页20条记录
- 1