● 来源:授米
市场概要
2018年3月1日至3月7日,授米金融智库总共统计了60家非银金融机构(信托、资管、私募、交易所等)发行的159个融资项目,涉及融资金额508亿,分布在56个城市或地区。根据数据显示,各地区的项目方融资成本如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
华东 |
31 |
88.4 |
11% |
华南 |
14 |
77.1 |
10.3% |
华中 |
13 |
25.8 |
11% |
华北 |
21 |
65 |
10.2% |
西北 |
2 |
7 |
10.4% |
西南 |
73 |
215.4 |
11.4% |
东北 |
5 |
29 |
10.3% |
全部 |
159 |
507.5 |
10.9% |
尽管由于
(1)我们所统计的数据不可避免的存在着数据源不准确;
(2)这仅能代表一部分非银金融机构及融资方的部分融资项目;
(3)每家统计的时间结点不一致等原因,导致该系列数据不可避免的存在着各种问题与错误。但我们依然认为,这份数据反映了最近一周各类项目的融资成本,足以作为判断同类项目融资成本的有效参考。
小贴士
根据9家银行197个融资产品的数据,同期银行平均融资成本约为6.7%,调研对象包括:工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、恒丰银行、北京农商行、上海农商行。
华东地区
根据调研的项目数据,上周华东地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
山东省 |
2 |
5.5 |
11.6% |
江苏省 |
13 |
44.6 |
9.8% |
浙江省 |
4 |
12.6 |
11.6% |
上海市 |
12 |
25.7 |
12.6% |
全部 |
31 |
88.4 |
11% |
36只产品详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 | 融资成本 | 期限(月) | 融资渠道 |
江苏省常州市 | 工商企业,补充流动资金 | 12.3% | 24 | 财通资产 |
江苏省淮安市 | 环境整治 | 9.0% | 24 | 百瑞信托 |
江苏省淮安市 | 环境整治 | 9.1% | 18 | 百瑞信托 |
江苏省淮安市 | 工商企业,补充企业流动资金 | 9.2% | 24 | 华鑫信托 |
江苏省南京市 | 房地产,并购贷款 | 10.1% | 12 | 光大信托 |
江苏省南京市 | 工商企业,置换存续贷款及商品批发采购 | 11.2% | 24 | 吉林信托 |
江苏省泰州市 | 工商企业,补充流动资金 | 8.7% | 12 | 紫金信托 |
江苏省徐州市 | 工商企业,补充流动资金 | 9.9% | 24 | 国元信托 |
江苏省盐城市 | 工商企业,发放流动资金贷款 | 8.7% | 24 | 光大信托 |
江苏省盐城市 | 基础设施,道路建设 | 9.1% | 24 | 光大信托 |
江苏省盐城市 | 基础设施,干道改线及市政配套设施建设 | 9.2% | 12 | 光大信托 |
江苏省盐城市 | 环境整治,补充流动资金 | 9.3% | 18 | 国通信托 |
江苏省盐城市 | 基础设施,受让应收账款 | 10.3% | 24 | 陕国投 |
山东省青岛市 | 工商企业,受让化工项目收益权 | 11.7% | 24 | 吉林信托 |
山东省日照市 | 工商企业,电厂BOT项目建设 | 11.5% | 36 | 光大信托 |
上海市 | 工商企业,补充流动资金 | 8.7% | 24 | 渤海信托 |
上海市 | 房地产 | 10.2% | 21 | 大业信托 |
上海市 | 工商企业,收购不良资产包 | 11.7% | 24 | 东方成安 |
上海市 | 房地产,发放信托贷款 | 11.9% | 24 | 和合资管 |
上海市 | 工商企业,高铁项目物资采购 | 12.2% | 12 | 岩利基金 |
上海市 | 工商企业,受让应收账款 | 12.5% | 12 | 凤奥资管 |
上海市 | 工商企业,收购不良资产包 | 12.7% | 12 | 东方成安 |
上海市 | 工商企业,受让应收账款 | 13.2% | 12 | 国釜资管 |
上海市 | 基础设施,受让应收账款 | 13.2% | 24 | 好期投资 |
上海市 | 工商企业,受让应收账款 | 13.6% | 6 | 凤奥资管 |
上海市 | 工商企业,养老公寓购买设备及装修 | 14.2% | 18 | 大大资本 |
上海市 | 工商企业,受让应收账款 | 17.7% | 3 | 凤奥资管 |
浙江省杭州市 | 工商企业,补充流动资金 | 10.7% | 24 | 中江信托 |
浙江省杭州市 | 工商企业,补充流动资金 | 11.6% | 12 | 迈科期货 |
浙江省宁波市 | 房地产,发放信托贷款 | 10.1% | 22 | 外贸信托 |
浙江省绍兴市 | 工商企业,竞拍五星级酒店并进行后续经营 | 12.5% | 24 | 英大资本 |
华南地区
根据调研的项目数据,上周华南地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
广东省 |
12 |
55.1 |
9.9% |
广西 |
1 |
2 |
12.3% |
海南省 |
1 |
20 |
11.2% |
全部 |
14 |
77.1 |
10.3% |
14个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 | 融资成本 | 期限(月) | 融资渠道 |
广东省广州市 | 房地产 | 9.3% | 12 | 中信信托 |
广东省广州市 | 房地产,增资及受让债权 | 9.4% | 24 | 光大信托 |
广东省广州市 | 房地产,补充现金流 | 9.8% | 12 | 粤财信托 |
广东省广州市 | 房地产,并购贷款 | 10.6% | 24 | 西部信托 |
广东省惠州市 | 工商企业,燃料工业项目 | 8.7% | 24 | 中铁信托 |
广东省惠州市 | 工商企业,燃料工业项目 | 9.0% | 36 | 中铁信托 |
广东省惠州市 | 房地产 | 10.7% | 24 | 华融信托 |
广东省深圳市 | 工商企业,补充流动资金 | 8.7% | 24 | 厦门信托 |
广东省深圳市 | 资金池 | 10.8% | 24 | 中江信托 |
广东省深圳市 | 工商企业,增资持股 | 14.4% | 12 | 久安富赢 |
广东省深圳市 | 工商企业,补充流动资金 | 16.6% | 12 | 金川资本 |
广东省中山市 | 房地产 | 9.2% | 24 | 光大信托 |
广西崇左市 | 政信项目,产业园区建设 | 12.3% | 24 | 锡金交 |
海南省海口市 | 房地产 | 11.2% | 24 | 光大信托 |
华中地区
根据调研的项目数据,上周华中地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
湖北省 |
3 |
5.6 |
9.7% |
湖南省 |
5 |
11.5 |
10.7% |
河南省 |
5 |
8.8 |
12.2% |
全部 |
13 |
25.8 |
11% |
13个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 | 融资成本 | 期限(月) | 融资渠道 |
河南省 焦作市 | 工商企业,产业园一期建设及运营 | 12.7% | 24 | 和钜资产 |
河南省 漯河市 | 房地产,综合市场一期项目 | 13.4% | 12 | 锡金交 |
河南省 南阳市 | 基础设施,道路建设项目 | 11.7% | 24 | 锡金交 |
河南省南阳市 | 政信项目,受让应收账款 | 12.4% | 24 | 欣岩资管 |
河南省郑州市 | 房地产,航空港区项目开发 | 10.1% | 6 | 华融信托 |
湖北省黄冈市 | 基础设施,补充流动资金 | 10.3% | 24 | 光大信托 |
湖北省武汉市 | 工商企业,补充流动资金 | 8.4% | 24 | 厦门信托 |
湖北省武汉市 | 基础设施,受让应收账款 | 13.6% | 12 | 燕园基金 |
湖南省衡阳市 | 政信项目,受让应收账款 | 12.3% | 24 | 方正东亚 |
湖南省怀化市 | 政信项目,发放信托贷款 | 12.1% | 24 | 迈科期货 |
湖南省怀化市 | 政信项目,受让应收账款 | 14.1% | 24 | 赢灿资管 |
湖南省湘潭市 | 基础设施,受让防洪及配套工程应收账款 | 9.2% | 24 | 国通信托 |
湖南省湘潭市 | 基础设施,水利建设 | 9.2% | 24 | 大业信托 |
华北地区
根据调研的项目数据,上周华北地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
北京市 |
13 |
35.5 |
9.9% |
天津市 |
4 |
18.3 |
11.1% |
河北省 |
2 |
4.6 |
10.2% |
内蒙古 |
2 |
6.5 |
9.2% |
全部 |
21 |
65 |
10.2% |
21个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 | 融资成本 | 期限(月) | 融资渠道 |
北京市 | 资金池 | 9.0% | 6 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 9.0% | 6 | 中融信托 |
北京市 | 房地产 | 9.2% | 24 | 华信信托 |
北京市 | 资金池 | 9.2% | 9 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 9.2% | 9 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 9.9% | 12 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 10.0% | 12 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 10.2% | 18 | 中融信托 |
北京市 | 房地产 | 10.2% | 18 | 国通信托 |
北京市 | 资金池 | 10.2% | 18 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 10.3% | 24 | 中融信托 |
北京市 | 资金池 | 10.4% | 24 | 中融信托 |
北京市 | 房地产 | 10.5% | 24 | 粤财信托 |
河北省石家庄 | 工商企业,补充日常运营资金 | 9.1% | 24 | 中泰信托 |
河北省唐山市 | 基础设施,受让应收账款 | 12.3% | 24 | 农银汇理 |
内蒙古阿拉善 | 基础设施,发放流动资金贷款 | 10.4% | 24 | 国通信托 |
内蒙古包头市 | 资金池 | 8.9% | 12 | 新时代信托 |
天津市 | 工商企业,补充流动资金 | 9.6% | 24 | 长安资产 |
天津市 | 房地产 | 9.8% | 24 | 国通信托 |
天津市 | 房地产,实缴注册资本及收购股权 | 11.4% | 24 | 中江信托 |
天津市 | 工商企业,受让股权收益权 | 12.4% | 20 | 金汇资本 |
西北地区
根据调研的项目数据,上周西北地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
陕西省 |
1 |
2 |
9.9% |
甘肃省 |
1 |
5 |
10.6% |
全部 |
2 |
7 |
10.4% |
2个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目地点 | 项目类别 |
融资 成本 |
期限(月) | 融资渠道 |
甘肃省庆阳市 | 基础设施,天然气管线建设 | 10.6% | 24 | 光大信托 |
陕西省渭南市 | 工商企业,补充流动资金 | 9.9% | 24 | 光大信托 |
西南地区
根据调研的项目数据,上周西南地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
四川省 |
6 |
15 |
10% |
云南省 |
7 |
19.8 |
11.9% |
贵州省 |
59 |
176.6 |
11.5% |
重庆市 |
1 |
4 |
10.9% |
全部 |
73 |
215.4 |
11.4% |
73个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 |
融资 成本 |
期限(月) | 融资渠道 |
贵州省安顺市 | 政信项目,用于受让项目收益权 | 10.8% | 24 | 长安资产 |
贵州省安顺市 | 基础设施,发放流动资金贷款 | 11.0% | 24 | 中江信托 |
贵州省安顺市 | 基础设施,补充流动资金 | 11.3% | 24 | 迈科期货 |
贵州省安顺市 | 基础设施,用于受让公路港项目收益权 | 11.5% | 24 | 长安资产 |
贵州省安顺市 | 政信项目,标准厂房建设 | 13.4% | 24 | 幽谷资产 |
贵州省毕节 | 基础设施,补充流动资金 | 10.0% | 24 | 国元信托 |
贵州省毕节 | 政信项目,标准厂房建设项目 | 10.2% | 24 | 百瑞信托 |
贵州省毕节 | 基础设施,景区建设项目 | 10.4% | 24 | 中江信托 |
贵州省毕节 | 基础设施,发放流动资金贷款 | 10.8% | 24 | 光大信托 |
贵州省毕节 | 基础设施,补充流动资金 | 10.9% | 24 | 金元百利 |
贵州省毕节 | 基础设施,受让应收账款 | 11.8% | 24 | 金元百利 |
贵州省毕节 | 房地产,受让旅游假日项目应收账款 | 12.2% | 24 | 迈科期货 |
贵州省贵阳市 | 政信项目,标准厂房建设 | 13.1% | 24 | 锡金交 |
贵州省六盘水 | 棚户改造 | 10.6% | 24 | 光大信托 |
贵州省六盘水 | 棚户改造 | 11.3% | 24 | 金元百利 |
贵州省六盘水 | 基础设施,景区改善项目建设 | 11.9% | 24 | 首誉光控 |
贵州省黔东 | 基础设施,补充企业流动资金 | 10.6% | 24 | 国元信托 |
贵州省黔东 | 政信项目,市政建设 | 11.5% | 24 | 长安资产 |
贵州省黔东 | 基础设施,河道综合治理 | 11.7% | 24 | 华创期货 |
贵州省黔东 | 基础设施,用于补充流动资金 | 12.0% | 24 | 金元百利 |
贵州省黔南 | 政信项目,养身中心项目建设 | 10.4% | 24 | 中江信托 |
贵州省黔南 | 基础设施,道路工程项目建设贷款 | 11.3% | 24 | 百瑞信托 |
贵州省黔南 | 基础设施 | 11.4% | 36 | 中江信托 |
贵州省黔南 | 基础设施,核心区建设项目 | 11.4% | 24 | 华宇国信 |
贵州省黔南 | 政信项目,受让应收账款 | 12.1% | 24 | 坦沃资产 |
贵州省黔南 | 基础设施,主干道拓展 | 12.3% | 24 | 迈科期货 |
贵州省黔南 | 政信项目,标准厂房建设 | 12.4% | 24 | 幽谷资产 |
贵州省黔南 | 基础设施,景区建设 | 13.1% | 24 | 皇极基金 |
贵州省黔南 | 基础设施,道路建设项目 | 13.3% | 24 | 锡金交 |
贵州省黔南 | 基础设施,受让应收账款 | 13.4% | 24 | 国鑫睿诚 |
贵州省黔南 | 政信项目,工业园区建设 | 14.2% | 24 | 东金中心 |
贵州省黔南 | 基础设施,道路建设项目 | 14.2% | 24 | 锡金交 |
贵州省黔西 | 政信项目,发放流动资金贷款 | 10.5% | 24 | 国通信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,道路工程建设 | 10.8% | 24 | 百瑞信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,城市主干道建设 | 10.8% | 24 | 百瑞信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,道路工程建设 | 10.8% | 24 | 百瑞信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,道路工程建设 | 11.0% | 18 | 百瑞信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,道路工程建设 | 11.0% | 18 | 百瑞信托 |
贵州省黔西 | 基础设施,补充日常经营流动性 | 11.2% | 24 | 中江信托 |
贵州省黔西 | 政信项目,补充流动资金 | 11.3% | 24 | 中电投 |
贵州省铜仁 | 基础设施,景区建设项目 | 12.2% | 24 | 华龙期货 |
贵州省铜仁 | 基础设施,用于公园项目建设 | 12.3% | 24 | 迈科期货 |
贵州省铜仁 | 基础设施,主干道二期道路工程 | 12.3% | 24 | 中原期货 |
贵州省铜仁 | 基础设施,高铁防洪工程 | 13.6% | 24 | 锡金交 |
贵州省兴义市 | 基础设施,受让应收账款 | 8.9% | 24 | 光大信托 |
贵州省遵义市 | 工商企业,补充流动资金 | 10.1% | 24 | 光大信托 |
贵州省遵义市 | 政信项目,标准化厂房四期项目建设 | 10.3% | 24 | 华融信托 |
贵州省遵义市 | 基础设施,道路项目建设 | 10.5% | 24 | 光大信托 |
贵州省遵义市 | 基础设施,区生态建设 | 10.6% | 24 | 光大信托 |
贵州省遵义市 | 基础设施,补充日常经营流动性 | 10.9% | 24 | 中江信托 |
贵州省遵义市 | 政信项目,受让旧城改造的应收账款 | 11.1% | 24 | 长安资产 |
贵州省遵义市 | 基础设施,发放委托贷款 | 11.1% | 24 | 金元百利 |
贵州省遵义市 | 基础设施,道路工程项目 | 11.4% | 24 | 华创证券 |
贵州省遵义市 | 基础设施 | 11.5% | 24 | 金元百利 |
贵州省遵义市 | 政信项目,用于补充流动资金 | 11.5% | 24 | 海航期货 |
贵州省遵义市 | 基础设施,受让应收账款 | 11.6% | 24 | 金元百利 |
贵州省遵义市 | 基础设施,受让应收账款 | 11.8% | 24 | 大通资本 |
贵州省遵义市 | 工商企业,补充流动资金 | 12.0% | 24 | 华创期货 |
贵州省遵义市 | 政信项目,受让应收账款 | 13.4% | 24 | 国鑫基金 |
四川省成都市 | 工商企业,补充流动资金 | 8.1% | 24 | 厦门信托 |
四川省成都市 | 工商企业,补充流动资金 | 9.9% | 24 | 光大信托 |
四川省成都市 | 房地产,发放信托贷款 | 11.0% | 12 | 中州星升 |
四川省绵阳市 | 政信项目,政府基础设施建设 | 10.8% | 24 | 皇极基金 |
四川省绵阳市 | 政信项目,科技园区配套建设 | 11.8% | 24 | 锡金交 |
四川省内江市 | 棚户改造 | 10.4% | 24 | 中江信托 |
云南省保山市 | 基础设施,道路改扩建 | 9.5% | 24 | 中江信托 |
云南省保山市 | 政信项目,补充流动资金 | 12.1% | 24 | 迈科期货 |
云南省保山市 | 政信项目,受让应收账款 | 13.4% | 24 | 赢灿资管 |
云南省德宏 | 基础设施,河道综合治理 | 10.5% | 24 | 光大信托 |
云南省德宏 | 基础设施,道路建设 | 12.3% | 24 | 迈科期货 |
云南省红河 | 政信项目,贸节点改造项目 | 13.2% | 24 | 锡金交 |
云南省丽江市 | 棚户改造 | 12.7% | 24 | 锡金交 |
重庆市 | 房地产 | 10.9% | 24 | 光大信托 |
东北地区
根据调研的项目数据,上周东北地区的整体融资成本情况如下:
按拼音排序
|
项目数 |
融资金额(亿) |
平均融资成本 |
辽宁省 |
3 |
22 |
10.1% |
吉林省 |
1 |
2 |
10.4% |
黑龙江省 |
1 |
5 |
10.8% |
全部 |
5 |
29 |
10.3% |
5个项目的具体融资详情如下:
按拼音排序
项目 地点 |
项目类别 |
融资 成本 |
期限(月) |