在包装印刷行业,胶水是使用非常普遍的一种辅料。随着成本压力的不断加大,包装印刷厂对胶水的用量也开始变得计较起来。一些管理特别到位的企业,甚至还专门针对不同工艺的胶水用量进行了测试。
以下数据是一位专业人士总结出来的胶水用量经验值,包小编特分享给大家参考,希望能有所帮助。
用量经验值
项目 | 经验用量 | 备注 |
过胶机涂胶正常施胶量 | 40g/㎡ | 胶水厚加20%,胶水溥减20%,表层粗糙吸收性强的材料加10% |
机涂热溶胶 | 60g/㎡ |
|
丝印胶水用量 | 25g/㎡ |
|
胶壶打胶水用量 | 340g/㎡ |
|
复膜胶水用量 | 22g/㎡ |
|
机器粘胶片胶水用量 | 100g/㎡ | 目前机打胶水不可循环,易堵针头,浪费300% |
裱纸机裱纸胶水用量 | 45g/㎡ | 裱坑加10% |
|
|
|
CK小盒经验值 | 56g/㎡ |
|
蜡烛盒中盒天盒经验值 | 62g/㎡ |
|
开窗折叠盒皮壳机包皮壳时热熔胶用量FN-638A | 27.51g/㎡ | 157克铜版纸包灰板 |
复膜胶水用量(东莞明荣SPS-F1水性复膜胶) | 17.895g/㎡ | 2010年04月21日测试,15u哑胶膜复157克双粉纸印张 |
复膜胶水用量(东莞明荣SPS-F1水性复膜胶) | 18.103g/㎡ | 2010年04月23日测试,15u哑胶膜复157克双粉纸印张,深色和白色 |
自动糊盒机包天地盒盖时热熔胶用量(COS订单B.B.Y天地盒) | 45g/㎡ | 2010年10月30日测试,140克雅莲布纹纸裱2mm双灰 |
测试数据
BOM物料经验值 | ||||||||
序号 | 物料名称 | 规格尺寸 | 物料净重 | 物料毛重/已过胶 |
胶水 单位用量 |
单位(g) | 平米用量 | 胶水型号 |
1 | 120G金谷纹纸 | 250*250MM | 7.25 | 9.60 | 2.35 | g | 37.6 |
|
2 | PVC充皮珠光缎纹纸 | 250*250MM | 12.80 | 16.20 | 3.40 | g | 54.4 |
|
3 | 190G单粉咭 | 250*250MM | 12.57 | 14.73 | 2.16 | g | 34.56 |
|
4 | 350G单粉咭 | 250*250MM | 23.96 | 25.94 | 1.98 | g | 31.68 |
|
5 | 300G白芯单粉 | 250*250MM | 18.87 | 21.16 | 2.29 | g | 36.64 |
|
6 | 450G单粉咭 | 250*250MM | 25.16 | 27.12 | 1.96 | g | 31.36 |
|
7 | 250G单粉咭 | 250*250MM | 15.05 | 17.15 | 2.10 | g | 33.6 |
|
8 | 250G金晖粉灰 | 250*250MM | 16.80 | 18.81 | 2.01 | g | 32.16 |
|
9 | 300G粉灰 | 250*250MM | 18.68 | 20.80 | 2.12 | g | 33.92 |
|
10 | 300G双面铜板纸 | 250*250MM | 18.45 | 20.52 | 2.07 | g | 33.12 |
|
11 | 157G紫兴双粉 | 250*250MM | 9.86 | 11.90 | 2.04 | g | 32.64 |
|
12 | 450G东桦A级粉灰 | 250*250MM | 27.53 | 29.11 | 1.58 | g | 25.28 |
|
13 | 120G丽印书纸 | 250*250MM | 6.20 | 8.10 | 1.90 | g | 30.4 |
|
14 | 182G PET光金纸 | 250*250MM | 11.02 | 13.36 | 2.34 | g | 37.44 |
|
15 | 120G书纸(已压纹) | 250*250MM | 7.42 | 9.27 | 1.85 | g | 29.6 |
|
16 | 250G双粉纸 | 250*250MM | 15.47 | 17.47 | 2.00 | g | 32 |
|
17 | 135G柔美滑面超白 | 250*250MM | 7.87 | 9.42 | 1.55 | g | 24.8 |
|
18 | 350G黑咭 | 250*250MM | 20.16 | 22.53 | 2.37 | g | 37.92 |
|
19 | 182G金色镭射纸 | 250*250MM | 11.34 | 13.21 | 1.87 | g | 29.92 |
|
20 | 布料已裱70G书纸 | 250*250MM | 10.22 | 11.89 | 1.67 | g | 26.72 |
|
21 | 红色双门盒布料(条纹) | 250*250MM | 14.74 | 18.05 | 3.31 | g | 52.96 |
|
22 | 120G黑色雅丽纹纸 | 250*250MM | 6.31 | 9.04 | 2.73 | g | 43.68 |
|
23 | 2.8MM高密度压缩板 | 280*280MM | 142.15 | 149.75 | 7.6 | g | 121.6 |
|
24 | 1.5MM起信双灰 | 280*280MM | 79.06 | 82.93 | 3.87 | g | 61.92 |
|
25 | 2.0MM东桦B级单面白 | 280*280MM | 95.86 | 102.03 | 6.17 | g | 98.72 |
|
26 | 157克双粉纸包皮壳(开窗折叠盒)FN-638A热熔胶 | 372*792mm | 50.12 | 58.00 | 7.88 | g | 27.51 | FN-638A |
27 | 芦台春酒盒裱卡 | 520*540mm |
|
|
25 | g | 89.03 | FN-102B |
28 | 光银纸贴盒底 | 207*107mm | 4.1 | 4.855 | 0.755 | g | 34.08 | 8020A |
29 | 粉灰包外盒子 |
|
62.55 | 65.2 | 2.65 | g | 52.14 | 8020A |
30 | 182PET光银纸包盒 |
|
11.455 | 14.2 | 2.745 | g | 43.65 | 8020A |
31 | 折叠盒长侧板刷胶水 | 360*13mm |
|
|
0.8 | g |
|
5560胶水 |
32 | 折叠盒长侧板刷胶水 | 360*13mm |
|
|
0.8 | g | 171 | 5560胶水 |
33 | 折叠盒 |
|
|
|
1.03 | g | 50.24 | 固强303 |
34 | 橙色折叠盒拷贝纸可移胶水 |
|
|
|
0.15 | g |
|
|
35 | 枣红色折叠盒拷贝纸可移胶水 |
|
|
|
0.25 | g |
|
|
36 | 折叠盒短侧板 | 185长*13 |
|
|
0.368 | g | 153 | 5560胶水 |
37 | 折叠盒短侧板 | 185长*13 |
|
|
0.368 | g |
|
5560胶水 |
38 | 紫色开门盒PU皮 | 0.09*0.06M |
|
|
1.1385 | g | 210.8 | 伟明S477 |
39 |
|
|
1.1732 | g |
217.26 |