纸业巨头半年净利仅2.76亿,造纸行业利润薄如纸

:2015-10-10 包装地带

2015年8月28日,晨鸣纸业发布上半年财务报告。报告显示,上半年公司营收为97亿元,较去年同期增长7%、净利2.76亿元,同比增长14%。

尽管数字看起来还不错,但考虑到前几年晨鸣纸业一直处于迅猛扩张和多元化经营的状态,在企业负债越来越高的情况下,营收仅取得7%的增长,实在是差强人意。另外,上半年净利仅录得2.76亿,利润率2.8%,已经快到了低到没朋友的地步。遗憾的是,半年报中并未提及上半年公司获得的财政补贴情况,如果扣除财政补贴,年报数据可能更加难看。

不过,公司报告称,目前公司正狠抓项目进度,抓好节点管控。江西晨鸣35万吨高档包装纸项目即将试生产,寿光晨鸣铁路支线项目正式通车,黄冈晨鸣林浆纸一体化,寿光本埠40万吨化学木浆,海城海鸣菱镁矿开采,武汉万兴房地产等在建项目取得实质性进展,将进一步增强公司的综合竞争力。

报告指出,随着造纸行业触底,落后产能淘汰,供需关系得到改善,公司有望能在行业复苏下迎来拐点;公司在做好主业的同时积极推进多元化发展,重点布局金融领域,目前已初见成效,金融板块将会成为公司未来业绩的重要驱动,将进一步提升公司的盈利能力。

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2015年中报 2014年中报 本年比上年增减(%) 2013年中报
基本每股收益(元) 0.1400 0.1200 16.67 0.1600
每股净资产(元) 7.2 7.04 2.25 6.93
每股公积金(元) 0 3.18 -100 3.1
每股未分配利润(元) - 2.2739 -100 2.1165
每股经营现金流(元) -1.1479 0.6640 -272.88 0.4398
营业收入(亿元) 97.19 90.82 7.01 100.28
净利润(亿元) 2.76 2.42 13.83 3.33
净资产收益率(%) 1.9700 1.7200 - 2.4000

二、主营业务构成分析

业务名称 营业收入(万元) 收入比例 营业成本(万元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 机制纸 886846.09 92.98% 696623.84 96.03% 83.3% 21.45%
其他 32394.56 3.4% 4085.44 0.56% 12.4% 87.39%
电力及热力 18035.74 1.89% 12306.66 1.7% 2.51% 31.77%
化工用品 10207.34 1.07% 8324.74 1.15% 0.82% 18.44%
建筑材料 4982.46 0.52% 3784.84 0.52% 0.52% 24.04%
酒店 1357.62 0.14% 330.57 0.05% 0.45% 75.65%
按产品 双胶纸 218096.12 22.87% 165767.33 22.85% 22.91% 23.99%
铜版纸 209663.34 21.98% 159951.12 22.05% 21.77% 23.71%
其他机制纸 161505.1 16.93% 137914.76 19.01% 10.33% 14.61%
白卡纸 87419.73 9.17% 68007.97 9.37% 8.5% 22.21%
静电纸 73062.16 7.66% 50058.53 6.9% 10.07% 31.49%
新闻纸 47806.19 5.01% 37329.56 5.15% 4.59% 21.91%
轻涂纸 32611.55 3.42% 27982.18 3.86% 2.03% 14.2%
生活纸 32516.57 3.41% 27607.5 3.81% 2.15% 15.1%
其他 32394.56 3.4% 4085.44 0.56% 12.4% 87.39%
电力及热力 18035.74 1.89% 12306.66 1.7% 2.51% 31.77%
箱板纸 13420.76 1.41% 13349.11 1.84% 0.03% 0.53%
书写纸 10744.58 1.13% 8655.77 1.19% 0.91% 19.44%
化工用品 10207.34 1.07% 8324.74 1.15% 0.82% 18.44%
建筑材料 4982.46 0.52% 3784.84 0.52% 0.52% 24.04%
酒店 1357.62 0.14% 330.57 0.05% 0.45% 75.65%
按地区 中国大陆 779114.63 81.68% 569014.41 78.44% 92% 26.97%
其他国家和地区 174709.19 18.32% 156441.68 21.56% 8% 10.46%


相关新闻