上周(3.14-3.18)包装指数依旧保持上行动力,大盘表现良好。PP/PE平均采购指数上扬1.55%,膜材平均采购指数上扬0.59%,胶带产业平均采购指数上扬5.21%,溶剂平均采购指数下降0.08%,其他相关平均采购指数上扬0.11%。
PFC包材采购指数 | ||||
PFC 上游大盘 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
WTI | 40.2 | 6.24% | 31.12% | 美元/桶 |
CFR东南亚 | 1160.5 | 6.42% | 28.16% | 美元/吨 |
FOB韩国 | 655.5 | 3.97% | 11.96% | 美元/吨 |
PFC-PE原料大盘 综述 | ||||
本周(3.14-3.18)聚乙烯市场价格先抑后扬,周初国际原油及线性期货低开震荡走软,且部分石化涨跌互现,市场交投清淡,商家出货速度缓慢,多数随行让利。周中之后期货走强,且部分石化陆续调涨价格,市场受支撑重回涨势。然下游需求跟进明显不足,接货多以刚需为,成交走量一般。下周临近月末,PE装置检修较多,石化库存偏低,给予市场利好支撑,且地膜正处于旺季,开工和订单情况尚可,总体来看,预计下周PE市场在货少情况下,延续高位,不排除继续上涨的可能。 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
线性 | 9400 | 1.62% | 7.43% | 元/吨 |
膜料 | 9300 | 1.42% | 4.26% | 元/吨 |
中空 | 9400 | 2.17% | 6.82% | 元/吨 |
拉丝 | 9550 | 1.92% | 4.37% | 元/吨 |
注塑 | 9300 | 1.64% | 5.68% | 元/吨 |
高压 | 9850 | -1.50% | 2.07% | 元/吨 |
涂覆 | 12000 | 2.56% | 9.09% | 元/吨 |
PFC-功能性原料大盘 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
热熔胶 | 1450 | 0.00% | 3.57% | 美元/吨 |
美国 | 10400 | 0.00% | 5.05% | 元/吨 |
日本 | 11800 | 0.00% | 2.61% | 元/吨 |
PFC-PP原料大盘 综述 | ||||
本周(3.14-3.18)国内PP市场价格先跌后涨,整体小幅上探,PP期货的涨跌成为风向标,周初油价下跌及期货低开下行令市场承压,业者信心不足,让利出货促成交。随后期货走势变强,加之检修装置增多提振业者心态,行情有上涨趋势。下游厂家按需采购为主,交投基本正常。 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
拉丝 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/吨 |
BOPP膜料 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/吨 |
注塑 | 8250 | 0.00% | 5.77% | 元/吨 |
PFC-瓶片大盘 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
普通型 | 6600 | -1.19% | 9.74% | 元/吨 |
PFC-BOPP薄膜大盘 综述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPP市场继续推涨,原油先抑后扬,PP出厂价格也形成先震荡后上扬走势,成本面带动BOPP价格相对稳定,小幅走高。部分贸易商开始少量补仓,终端及下游厂家目前仍以按需采购为主,放量并不明显;各地零售市场价格小幅跟涨,但依旧倒挂,且成交气氛清淡。后市来看,BOPP市场趋稳,重点关注上游成本面。 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
厚光膜 | 8950 | 2.29% | 9.15% | 元/吨 |
18μ光膜 | 9450 | 2.16% | 8.62% | 元/吨 |
15μ光膜 | 9950 | 2.05% | 8.15% | 元/吨 |
12μ光膜 | 10500 | 1.94% | 7.69% | 元/吨 |
15μ消光 | 10700 | 1.90% | 8.08% | 元/吨 |
25μ珠光 | 9900 | 3.13% | 8.79% | 元/吨 |
21μ光膜 | 16400 | 1.23% | 1.23% | 元/吨 |
PFC-聚酯膜大盘 综述 | ||||
上周(3.14-3.18)聚酯膜市场交投氛围紧随聚酯原料变化,前半周产销清淡,后半周回升;行情在经过周初的平稳整理后,周中,随着美元下挫,原油连续大涨,聚酯原料止跌后大幅上涨,临近周末,聚酯普膜出厂重心跟涨100-200元/吨,新单正常排产期20天附近,个别在30天以上,随着低位货源的交付,局部地方市场行情与出厂略呈倒挂。上周国内膜厂负荷稳定在70%附近。 |
||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
12μ光膜 | 7900 | 0.00% | 14.50% | 元/吨 |
6μ光膜 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/吨 |
离型基材 | 9300 | 0.00% | 8.43% | 元/吨 |
烟包转移膜 |
10500 |
0.00% | 0.00% | 元/吨 |
普通型 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/吨 |
14μ光膜 | 15400 | 1.32% | 1.32% | 元/吨 |
常规 | 24000 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-尼龙膜大盘 综述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPA行情维持相对稳定状,局部微调。虽成本大涨,但BOPA加工价差依旧非常可观,随着供需关系缓慢的改变,现阶段尼龙膜价产品处在小幅调整当中。当前BOPA工厂订单依旧饱满,正常排产期一般在15-20天,个别货源仍需要25天以上。 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
同步 | 28000 | -1.75% | -1.75% | 元/吨 |
分布印刷级 | 26500 | -1.85% | -1.85% | 元/吨 |
分布复合级 | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-CPP薄膜大盘 综述 | ||||
上周初(3.14-3.18)国内PP原料跟随原油趋势窄幅震荡整理,膜市继续上涨存阻力,报价企稳为主,观望出货状况。下游对于高位货源略显抵触,短期需求面难有改善,但是随着上游成本面不断走高,部分膜厂仍有上行预期。 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
复合膜 | 11425 | 0.00% | 5.06% | 元/吨 |
纸巾膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/吨 |
充气膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/吨 |
蒸煮膜 | 11433 | 0.00% | 1.18% | 元/吨 |
镀铝膜 | 13350 | 0.00% | 0.38% | 元/吨 |
易撕杯盖RCP膜 | 21500 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC-胶带大盘 综述 | ||||
原料市场维持稳定,下游消耗库存状态,供应商则多以交付前期订单为主。中间商出货价格略低于一级市场,现阶段买方反馈不佳,心态较为谨慎。综合供需、原料、成本等情况来看,预计短期行情或仍延续上行,但速度将明显放缓。 | ||||
分类 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
正丁醇 | 5200 | 8.30% | 1.15% | 元/吨 |
普酸 | 5300 | 3.92% | 3.92% | 元/吨 |
精酸 | 5400 | 1.90% | 1.89% | 元/吨 |
丁酯 | 6500 | 4.83% | 10.17% | 元/吨 |
异辛酯 | 7400 | 5.71% | 7.25% | 元/吨 |
54-55%固含量 | 3900 | 5.40% | 8.33% | 元/吨 |
50U | 8300 | 6.41% | 10.67% | 元/吨 |
PFC-溶剂大盘 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
异丙醇 | 5800 | 3.57% | 13.73% | 元/吨 |
甲苯 | 4750 | -4.04% | 2.15% | 元/吨 |
二甲苯 | 4850 | 0.00% | 6.59% | 元/吨 |
醋酸乙烯 | 5900 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
醋酸乙酯 | 4700 | 0.00% | 2.17% | 元/吨 |
丁酮 | 5300 | 0.00% | 2.91% | 元/吨 |
PFC-相关产品大盘 | ||||
规格 | 价格 | 环比上周 | 同比上月 | 单位 |
铝锭 | 13600 | 0.21% | 0.25% | 元/吨 |
纸浆 | 4308 | 0.00% | 0.00% | 元/吨 |
PFC包材采购综合指数 | ||||
上周(3.14-3.18)包装指数依旧保持上行动力,大盘表现良好。PP/PE平均采购指数上扬1.55%,膜材平均采购指数上扬0.59%,胶带产业平均采购指数上扬5.21%,溶剂平均采购指数下降0.08%,其他相关平均采购指数上扬0.11%。 |
||||
综合指数 | 环比上周 | 同比上月 | ||
1.73% | 6.69% | |||
以上数据截止到2016年3月18日 | ||||
编者声明:
1、以上指数价格为全国各地市场加权平均值,数据仅供参考。 以上数据为中国塑膜网独家采集整理,如使用本文,请注明内容来源于“中国塑膜网” |
来源:中国塑膜网